31 Mar 2014

Norske Skog: Ny segmentstruktur fra første kvartal 2014

Norske Skog vil rapportere tall for de to operasjonelle segmentene "Publikasjonspapir Europa" og "Publikasjonspapir Australasia" fra første kvartal 2014. Endringen reflekterer strømlinjeformingen av konsernet, med konsoliderte aktiviteter nå begrenset til Europa og Australasia.


De to segmentene vil inkludere avispapir og magasinpapir i henholdsvis Europa og Australasia. Vennligst se sammenlignbare tall for kvartalene i 2013 nedenfor. Norske Skog vil publisere delårsregnskap i henhold til den nye segmentstrukturen for første kvartal 2014 torsdag 24. april.


NOK mill. 4.K 2013 3.K 2013 2.K 2013 1.K 2013 AKK 2013
Publikasjonspapir Europa
Driftsinntekter 2 668 2 455 2 174 2 135 9 432
Brutto driftsresultat 159 83 16 68 326
Avskrivninger -99 -90 -85 -85 -360
Brutto driftsresultat etter avskrivninger -72 -4 -63 -19 -158
Brutto driftsmargin (%) 6.0 3.4 0.7 3.2 3.5
Produksjon (1 000 tonn) 573 566 537 556 2 232
Leveranser (1 000 tonn) 599 576 534 529 2 237
Produksjon / Kapasitet (%) 91 89 85 88 89
Publikasjonspapir Australasia
Driftsinntekter 857 892 1 079 1 043 3 871
Brutto driftsresultat 140 113 214 126 593
Avskrivninger -93 -43 -109 -109 -354
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 56 69 -86 19 58
Brutto driftsmargin (%) 16.3 12.7 19.8 12.1 15.3
Produksjon (1 000 tonn) 165 188 234 221 807
Leveranser (1 000 tonn) 178 187 226 221 812
Produksjon / Kapasitet (%) 84 91 92 86 88
Andre aktiviteter
Driftsinntekter 41 47 88 136 313
Brutto driftsresultat 0 -20 -16 -20 -56
Avskrivninger -3 -4 -4 -4 -15
Brutto driftsresultat etter avskrivninger -267 -70 -497 -177 -1 011

Oslo, 31. mars 2014

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel loven §5-12.

For ytterligere informasjon:

 
Norske Skog Media:
Kommunikasjonsdirektør   
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:       
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: (+47) 948 55 659